Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Flacki Potti Gunna Aaron Christoph GA Laui Game Radi Noel Christoph Meik Frank Sharon Tobias Chris Game Jenny Ginodong Sachauman Lachgas Mirko Nico
Einsatz - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Einsatz Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Einsatz Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Tür-Ita 0-3 3 2 0 2 2 2 2 2 2 Tür-Ita 2 2 2 2 2 4 4 2 Tür-Ita 2 4 2 2 2 2
Wal-Sch 1-1 5 2 0 2 2 2 2 6 2 Wal-Sch 2 2 6 2 6 4 4 2 Wal-Sch 2 4 2 2 6 2
Den-Fin 0-1 6 2 0 2 2 2 2 6 2 Den-Fin 2 4 6 2 6 4 4 2 Den-Fin 2 4 2 2 6 2
Bel-Rus 3-0 9 4 2 4 4 4 4 8 4 Bel-Rus 4 6 8 4 8 6 6 4 Bel-Rus 4 8 4 6 8 4
Eng-Kro 1-0 10 4 2 6 6 6 6 8 6 Eng-Kro 4 6 8 6 8 8 8 6 Eng-Kro 6 10 6 8 10 6
Öst-Maz 3-1 14 6 4 8 8 8 8 8 8 Öst-Maz 6 8 8 8 10 10 10 8 Öst-Maz 8 12 8 10 10 8
Hol-Ukr 3-2 19 8 6 10 10 10 10 10 10 Hol-Ukr 8 10 10 10 12 10 12 10 Hol-Ukr 10 14 10 10 12 10
Sco-Tsc 0-2 21 10 6 12 12 10 10 12 12 Sco-Tsc 10 10 14 10 12 10 12 12 Sco-Tsc 12 16 12 10 12 12
Pol-Slo 1-2 24 10 6 12 12 10 10 12 12 Pol-Slo 10 10 14 10 12 10 12 12 Pol-Slo 12 16 12 10 12 12
Spa-Swe 1-3 24 10 6 12 12 10 12 12 12 Spa-Swe 10 10 14 10 12 10 12 12 Spa-Swe 12 18 12 12 14 12
Ung-Por 0-3 27 12 8 14 12 12 14 14 14 Ung-Por 12 12 16 12 14 14 14 14 Ung-Por 14 18 14 14 16 14
Fra-Deu 1-0 28 14 8 16 12 12 14 16 18 Fra-Deu 12 12 16 12 14 14 16 14 Fra-Deu 16 20 16 16 18 14
Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Flacki Potti Gunna Aaron Christoph GA Laui Game Radi Noel Christoph Meik Frank Sharon Tobias Chris Game Jenny Ginodong Sachauman Lachgas Mirko Nico
Fin-Rus 0-1 29 18 10 18 14 14 16 18 20 Fin-Rus 16 12 18 16 14 14 20 16 Fin-Rus 18 20 18 20 18 18
Tür-Wal 0-2 31 18 10 18 14 14 16 18 20 Tür-Wal 16 12 20 16 16 16 22 16 Tür-Wal 18 20 18 20 18 20
Ita-Sch 3-0 34 18 10 20 14 16 16 20 22 Ita-Sch 16 12 22 18 18 18 24 18 Ita-Sch 20 20 20 22 18 22
Ukr-Maz 2-1 37 20 14 22 16 16 18 20 24 Ukr-Maz 18 12 26 20 18 18 24 18 Ukr-Maz 22 22 24 26 18 22
Den-Bel 1-2 40 24 18 24 20 20 18 24 26 Den-Bel 18 14 28 24 20 18 28 22 Den-Bel 24 24 24 28 22 24
Hol-Öst 2-0 42 26 20 26 22 22 20 28 30 Hol-Öst 18 14 30 26 22 18 32 24 Hol-Öst 26 24 26 30 24 26
Swe-Slo 1-0 43 26 20 26 24 26 24 28 34 Swe-Slo 20 14 32 30 22 18 36 28 Swe-Slo 26 24 28 32 26 26
Kro-Tsc 1-1 45 26 20 26 24 26 24 28 34 Kro-Tsc 20 14 32 30 26 18 36 28 Kro-Tsc 30 24 30 34 26 26
Eng-Sco 0-0 45 26 20 26 26 26 24 28 34 Eng-Sco 20 14 32 30 26 18 36 28 Eng-Sco 30 24 30 34 28 26
Ung-Fra  1-1 47 26 20 26 26 26 24 28 34 Ung-Fra  20 14 32 30 26 18 36 28 Ung-Fra  30 24 30 38 28 26
Por-Deu 2-4 53 26 22 28 28 28 24 30 36 Por-Deu 22 16 32 32 26 18 36 30 Por-Deu 32 24 30 38 30 26
Spa-Pol 1-1 55 26 22 28 28 28 28 30 36 Spa-Pol 24 16 34 32 28 18 36 30 Spa-Pol 32 26 30 42 30 30
Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Flacki Potti Gunna Aaron Christoph GA Laui Game Radi Noel Christoph Meik Frank Sharon Tobias Chris Game Jenny Ginodong Sachauman Lachgas Mirko Nico
Ita-Wal 1-0 56 28 24 30 30 30 30 32 40 Ita-Wal 26 16 36 34 30 18 38 32 Ita-Wal 34 30 32 44 34 34
Sch-Tür 3-1 60 28 24 34 32 32 30 36 42 Sch-Tür 28 18 36 34 32 18 38 34 Sch-Tür 36 32 34 46 36 36
1.Tab.A Ita 60 35 31 41 39 39 37 43 49 1.Tab.A 35 23 43 41 39 25 45 41 1.Tab.A 43 37 41 53 43 43
2.Tab.A Wal 60 35 36 46 44 44 42 48 54 2.Tab.A 40 30 50 46 46 32 52 46 2.Tab.A 48 42 46 58 48 50
3.Tab.A Sch 60 42 36 46 44 44 42 48 54 3.Tab.A 40 35 57 46 53 34 52 46 3.Tab.A 48 42 46 58 48 57
4.Tab.A Tür 60 42 36 48 44 46 42 48 54 4.Tab.A 40 37 59 46 55 36 52 46 4.Tab.A 48 42 46 60 48 59
Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Flacki Potti Gunna Aaron Christoph GA Laui Game Radi Noel Christoph Meik Frank Sharon Tobias Chris Game Jenny Ginodong Sachauman Lachgas Mirko Nico
Maz-Hol 0-3 63 44 38 50 48 48 46 48 56 Maz-Hol 44 41 61 48 59 38 54 50 Maz-Hol 50 44 50 62 50 61
Ukr-Öst 0-1 64 44 38 52 48 52 46 48 56 Ukr-Öst 44 43 61 48 61 38 58 52 Ukr-Öst 50 46 50 62 52 61
1.Tab.C Hol 64 51 45 59 55 59 53 55 63 1.Tab.C 51 50 68 55 68 45 65 59 1.Tab.C 57 53 57 69 59 68
2.Tab.C Öst 64 56 52 66 62 66 60 60 68 2.Tab.C 58 57 73 62 75 52 72 66 2.Tab.C 62 60 64 74 59 75
3.Tab.C Ukr 64 61 59 73 64 66 67 60 73 3.Tab.C 65 57 73 69 77 59 72 68 3.Tab.C 67 67 66 79 64 77
4.Tab.C Maz 64 63 61 75 66 66 69 60 75 4.Tab.C 67 57 75 71 79 61 72 70 4.Tab.C 69 69 68 81 64 79
Rus-Den 1-4 69 63 61 75 66 66 69 62 77 Rus-Den 69 59 77 73 79 63 74 70 Rus-Den 69 71 68 81 66 79
Fin-Bel 0-2 71 65 65 77 68 68 71 66 79 Fin-Bel 73 61 77 77 83 63 76 72 Fin-Bel 69 73 72 83 70 79
1.Tab.B Bel 71 72 72 84 75 75 78 73 86 1.Tab.B 80 68 84 84 90 68 83 79 1.Tab.B 76 78 79 90 77 86
2.Tab.B Den 71 79 72 84 82 82 85 80 93 2.Tab.B 87 68 84 91 97 68 90 79 2.Tab.B 76 83 86 97 84 86
3.Tab.B Fin 71 79 77 89 82 82 85 80 93 3.Tab.B 87 68 84 91 97 73 90 79 3.Tab.B 81 85 86 97 84 91
4.Tab.B Rus 71 79 77 89 82 82 85 80 93 4.Tab.B 87 70 84 91 97 75 90 79 4.Tab.B 81 87 86 97 84 91
Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Flacki Potti Gunna Aaron Christoph GA Laui Game Radi Noel Christoph Meik Frank Sharon Tobias Chris Game Jenny Ginodong Sachauman Lachgas Mirko Nico
Tsc-Eng 0-1 72 81 81 91 84 84 89 80 95 Tsc-Eng 89 72 84 93 97 79 92 79 Tsc-Eng 83 89 86 99 84 95
Kro-Sco 3-1 76 83 83 93 86 84 91 82 97 Kro-Sco 91 72 86 95 99 79 92 81 Kro-Sco 83 89 88 101 86 97
1.Tab.D Eng 76 90 90 100 93 91 98 87 104 1.Tab.D 98 79 91 102 104 86 99 86 1.Tab.D 90 96 95 108 91 104
2.Tab.D Kro 76 97 97 107 100 98 105 92 111 2.Tab.D 105 86 96 109 109 93 99 91 2.Tab.D 90 103 100 115 96 111
3.Tab.D Tsc 76 99 99 114 107 98 107 99 113 3.Tab.D 112 86 101 109 116 93 104 96 3.Tab.D 92 110 105 117 96 118
4.Tab.D Sco 76 101 101 116 109 98 109 101 115 4.Tab.D 114 86 103 109 118 93 104 98 4.Tab.D 92 112 107 119 96 120
Slo-Spa 0-5 81 103 103 118 111 100 111 103 117 Slo-Spa 116 88 105 111 120 95 106 100 Slo-Spa 94 112 109 121 98 122
Swe-Pol 3-2 86 103 103 118 111 102 111 105 117 Swe-Pol 116 90 105 111 120 95 108 100 Swe-Pol 94 114 109 123 98 122
1.Tab.E Swe 86 108 108 123 116 107 116 110 122 1.Tab.E 121 95 110 116 125 102 113 105 1.Tab.E 99 121 114 130 103 122
2.Tab.E Spa 86 108 108 123 116 112 116 115 122 2.Tab.E 121 95 110 116 125 102 118 105 2.Tab.E 104 121 114 137 108 129
3.Tab.E Slo 86 108 108 125 121 112 121 117 122 3.Tab.E 126 100 115 116 125 104 118 110 3.Tab.E 104 123 119 137 108 131
4.Tab.E Pol 86 108 108 125 121 112 121 119 122 4.Tab.E 126 102 115 116 125 104 118 110 4.Tab.E 104 123 119 137 108 131
Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Flacki Potti Gunna Aaron Christoph GA Laui Game Radi Noel Christoph Meik Frank Sharon Tobias Chris Game Jenny Ginodong Sachauman Lachgas Mirko Nico
Deu-Ung 2-2 90 108 108 125 121 112 121 119 122 Deu-Ung 126 102 115 116 125 104 118 110 Deu-Ung 104 123 119 137 108 131
Por-Fra  2-2 94 112 108 129 121 112 121 121 122 Por-Fra  130 104 117 116 125 108 118 110 Por-Fra  104 125 119 137 108 131
1.Tab.F Fra  94 119 113 136 126 117 126 128 129 1.Tab.F 135 109 122 123 132 115 123 115 1.Tab.F 111 132 126 144 115 136
2.Tab.F Deu 94 124 118 143 131 122 133 135 136 2.Tab.F 140 114 127 130 137 120 128 120 2.Tab.F 118 137 133 151 122 141
3.Tab.F Por 94 129 125 150 133 129 138 142 143 3.Tab.F 147 119 132 137 142 125 133 127 3.Tab.F 125 142 140 158 129 146
4.Tab.F Ung 94 131 127 152 135 131 140 144 145 4.Tab.F 149 121 134 139 144 127 135 129 4.Tab.F 127 144 142 160 131 148
Game Ergebnis Tore Burkhard Jo Flacki Potti Gunna Aaron Christoph GA Laui Game Radi Noel Christoph Meik Frank Sharon Tobias Chris Game Jenny Ginodong Sachauman Lachgas Mirko Nico
Torsumme   94 7 15 0 0 0 1 3 0 Torsumme 0 0 1 0 0 0 0 7 Torsumme 0 0 0 15 0 0
Abweich.     138 142 152 135 131 141 147 145 Abweich. 149 121 135 139 144 127 135 136 Abweich. 127 144 142 175 131 148
Platz                     Platz                 Platz            
                                                     
      Führung                                              
      Letzter