Game Ergebnis Tore Burkhard Potti Jo Claudia Jürgen Gunna Lachgas Meik Christoph G. Game Radi Lukas Mirko Christoph K. Noel Carsten Michael Flacki Game Aaron SachauMan ChrisK Jenny Beate Andre NCP Bernhard
Einsatz - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Einsatz Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Einsatz Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Rus-Sau 5-0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rus-Sau 1 1 1 1 1 0 1 0 Rus-Sau 1 1 1 1 1 1 1 1
Ägy-Uru 0-1 6 2 1 2 2 1 4 1 2 2 Ägy-Uru 2 2 2 1 4 1 2 1 Ägy-Uru 2 2 2 1 2 1 2 2
Mar-Ira 0-1 7 2 1 2 2 1 4 1 2 3 Mar-Ira 2 2 2 4 4 1 2 1 Mar-Ira 3 2 5 2 2 4 2 2
Por-Spa 3-3 13 2 1 2 3 1 4 1 2 3 Por-Spa 2 2 2 4 4 2 2 2 Por-Spa 6 2 5 2 2 5 2 2
Fra-Aus 2-1 16 3 2 3 4 2 7 4 5 4 Fra-Aus 5 3 3 7 5 3 3 3 Fra-Aus 7 3 8 3 3 8 3 3
Arg-Isl 1-1 18 3 5 3 4 5 7 4 5 4 Arg-Isl 5 3 3 7 5 3 3 3 Arg-Isl 7 3 8 3 3 9 3 3
Per-Dän 0-1 19 6 8 3 7 5 8 7 6 4 Per-Dän 5 6 3 7 6 4 3 3 Per-Dän 8 4 11 4 4 10 4 3
Kro-Nig 2-0 21 7 9 4 10 5 11 8 7 4 Kro-Nig 8 9 3 7 6 4 4 4 Kro-Nig 9 7 12 4 4 10 7 3
Cos-Ser 0-1 22 8 10 5 10 5 11 9 8 5 Cos-Ser 9 12 3 8 9 4 7 5 Cos-Ser 12 7 13 5 4 10 8 3
Deu-Mex 0-1 23 8 10 5 10 5 11 9 8 5 Deu-Mex 9 12 3 8 9 4 7 5 Deu-Mex 12 7 13 5 4 10 8 3
Bra-Sch 1-1 25 8 10 5 10 5 11 9 8 5 Bra-Sch 9 12 3 8 9 4 7 5 Bra-Sch 12 7 13 8 4 10 8 3
Swe-Sko 1-0 26 9 13 6 11 5 12 9 9 5 Swe-Sko 12 12 4 9 12 4 7 5 Swe-Sko 13 7 16 8 5 11 9 3
Bel-Pan 3-0 29 10 16 7 12 6 13 12 10 6 Bel-Pan 13 13 5 10 15 7 8 6 Bel-Pan 14 8 17 9 8 12 10 3
Game Ergebnis Tore Burkhard Potti Jo Claudia Jürgen Gunna Lachgas Meik Christoph G. Game Radi Lukas Mirko Christoph K. Noel Carsten Michael Flacki Game Aaron SachauMan ChrisK Jenny Beate Andre NCP Bernhard
Tun-Eng 2-1 32 11 17 8 13 7 14 13 10 7 Tun-Eng 14 14 8 13 16 8 11 7 Tun-Eng 15 11 18 12 9 13 11 4
Kol-Jap 1-2 35 11 17 8 13 10 14 13 10 7 Kol-Jap 17 14 8 13 16 8 14 7 Kol-Jap 15 11 18 12 9 14 11 4
Pol-Sen 1-2 38 11 17 8 13 10 14 13 10 7 Pol-Sen 17 14 8 13 16 8 14 10 Pol-Sen 18 11 18 12 9 14 11 4
Rus-Ägy 3-1 42 11 18 9 13 10 15 14 11 7 Rus-Ägy 17 14 8 13 16 8 14 10 Rus-Ägy 18 12 19 13 10 15 12 5
Por-Mar 1-0 43 12 19 10 14 11 16 15 12 10 Por-Mar 18 15 8 14 17 9 15 11 Por-Mar 19 13 20 14 11 18 13 6
Uru-Sau 1-0 44 13 20 11 15 11 17 16 13 13 Uru-Sau 21 16 9 15 18 10 16 12 Uru-Sau 20 14 21 15 12 19 14 7
Ira-Spa 0-1 45 14 21 12 16 12 18 17 14 14 Ira-Spa 24 17 10 16 19 11 17 13 Ira-Spa 21 15 22 16 13 20 15 8
Dän-Aus 1-1 47 14 21 12 16 13 18 20 14 14 Dän-Aus 25 17 10 17 19 11 17 13 Dän-Aus 21 16 25 16 16 20 15 8
Fra-Per 1-0 48 15 22 13 17 14 19 21 15 15 Fra-Per 26 18 11 17 20 12 18 14 Fra-Per 22 17 26 17 17 21 16 9
Arg-Kro 0-3 51 15 22 13 17 15 19 21 15 15 Arg-Kro 27 19 11 17 20 12 18 14 Arg-Kro 23 17 26 17 17 21 16 9
Bra-Cos 2-0 53 16 23 14 18 16 20 22 16 18 Bra-Cos 30 20 12 20 23 15 21 15 Bra-Cos 24 18 27 18 18 24 19 10
Nig-Isl 2-0 55 16 23 14 18 16 20 22 17 18 Nig-Isl 30 20 12 20 23 16 21 15 Nig-Isl 27 18 27 18 21 24 20 11
Game Ergebnis Tore Burkhard Potti Jo Claudia Jürgen Gunna Lachgas Meik Christoph G. Game Radi Lukas Mirko Christoph K. Noel Carsten Michael Flacki Game Aaron SachauMan ChrisK Jenny Beate Andre NCP Bernhard
Ser-Sch 1-2 58 17 23 17 18 16 20 25 20 18 Ser-Sch 30 20 12 20 23 19 24 15 Ser-Sch 27 18 28 18 21 25 23 11
Bel-Tun 5-2 65 18 24 18 19 17 21 26 21 18 Bel-Tun 31 21 13 21 24 20 25 16 Bel-Tun 28 19 29 18 21 26 24 11
Sko-Mex 1-2 68 19 27 19 20 20 21 29 24 18 Sko-Mex 34 22 16 21 27 20 28 17 Sko-Mex 28 22 30 18 22 27 25 12
Deu-Swe 2-1 71 20 27 20 21 21 22 29 27 19 Deu-Swe 37 23 16 22 30 21 29 18 Deu-Swe 31 25 31 19 23 28 26 13
Eng-Pan 6-1 78 21 28 21 22 22 23 30 28 20 Eng-Pan 38 24 17 22 31 22 30 19 Eng-Pan 32 26 32 20 24 29 27 14
Jap-Sen 2-2 82 21 29 22 22 22 23 30 28 20 Jap-Sen 38 25 17 25 31 22 30 19 Jap-Sen 33 27 32 20 24 29 27 15
Pol-Kol 0-3 85 22 30 22 23 22 26 30 28 20 Pol-Kol 38 25 17 25 32 22 30 19 Pol-Kol 34 27 32 20 24 29 27 15
Uru-Rus 3-0 88 23 30 22 24 23 26 31 29 20 Uru-Rus 39 26 18 25 32 23 30 20 Uru-Rus 35 27 32 20 24 29 27 15
Sau-Ägy 2-1 91 23 30 22 24 23 27 34 29 20 Sau-Ägy 39 26 18 25 32 23 30 21 Sau-Ägy 35 27 33 21 24 29 27 15
1.Tab.A Uru 91 30 35 29 31 30 34 41 36 27 1.Tab.A 46 33 25 32 37 30 37 28 1.Tab.A 42 34 38 26 29 34 32 22
2.Tab.A Rus 91 30 40 36 31 30 41 48 43 34 2.Tab.A 53 40 25 32 42 30 44 35 2.Tab.A 49 41 43 31 34 34 37 29
3.Tab.A Ägy 91 30 40 36 31 30 43 50 43 34 3.Tab.A 53 40 25 32 42 32 44 37 3.Tab.A 49 41 45 33 36 34 39 29
4.Tab.A Sau 91 30 40 36 31 30 45 52 43 34 4.Tab.A 53 40 25 32 42 32 44 39 4.Tab.A 49 41 47 35 38 34 41 29
Game Ergebnis Tore Burkhard Potti Jo Claudia Jürgen Gunna Lachgas Meik Christoph G. Game Radi Lukas Mirko Christoph K. Noel Carsten Michael Flacki Game Aaron SachauMan ChrisK Jenny Beate Andre NCP Bernhard
Spa-Mar 2-2 95 30 40 36 31 30 45 52 43 34 Spa-Mar 53 40 25 32 42 32 44 39 Spa-Mar 49 41 47 35 38 34 41 29
Ira-Por 1-1 97 30 40 36 31 30 45 52 43 34 Ira-Por 53 40 25 32 42 32 44 39 Ira-Por 49 41 47 35 38 34 41 29
1.Tab.B Spa 97 37 47 43 38 35 50 59 50 41 1.Tab.B 60 47 32 37 47 37 51 44 1.Tab.B 56 48 54 42 45 41 46 34
2.Tab.B Por 97 44 54 50 45 40 55 66 57 48 2.Tab.B 67 54 39 42 52 42 58 49 2.Tab.B 63 55 61 49 52 48 51 39
3.Tab.B Ira 97 44 54 50 47 40 55 68 57 50 3.Tab.B 69 54 39 44 52 42 58 49 3.Tab.B 65 55 63 51 54 50 51 39
4.Tab.B Mar 97 44 54 50 49 40 55 70 57 52 4.Tab.B 71 54 39 46 52 42 58 49 4.Tab.B 67 55 65 53 56 52 51 39
Dän-Fra 0-0 97 44 54 50 49 41 56 70 57 52 Dän-Fra 71 54 39 47 52 43 58 49 Dän-Fra 67 55 65 53 56 52 51 40
Aus-Per 0-2 99 44 57 53 49 41 56 70 60 52 Aus-Per 74 54 42 48 52 43 58 52 Aus-Per 67 55 65 53 56 52 51 40
1.Tab.C Fra 99 51 62 60 56 48 61 77 67 59 1.Tab.C 81 61 49 48 59 50 65 59 1.Tab.C 74 62 72 60 63 57 58 47
2.Tab.C Dän 99 58 67 67 63 55 66 84 74 59 2.Tab.C 81 68 56 53 66 57 72 59 2.Tab.C 81 69 72 60 63 62 65 54
3.Tab.C Per 99 60 69 69 65 57 66 84 76 59 3.Tab.C 81 70 58 53 66 57 74 59 3.Tab.C 83 69 72 60 63 62 65 54
4.Tab.C Aus 99 62 71 71 67 59 66 84 78 59 4.Tab.C 83 72 60 55 66 57 76 61 4.Tab.C 85 69 72 60 63 62 65 54
Game Ergebnis Tore Burkhard Potti Jo Claudia Jürgen Gunna Lachgas Meik Christoph G. Game Radi Lukas Mirko Christoph K. Noel Carsten Michael Flacki Game Aaron SachauMan ChrisK Jenny Beate Andre NCP Bernhard
Isl-Kro 1-2 102 62 74 74 67 59 66 84 81 60 Isl-Kro 86 73 60 55 67 58 79 64 Isl-Kro 86 72 72 60 63 62 68 54
Nig-Arg 1-2 105 63 75 75 68 60 69 85 84 61 Nig-Arg 89 74 61 56 68 59 80 65 Nig-Arg 89 73 73 60 63 65 69 55
1.Tab.D Kro 105 68 80 80 73 67 74 90 89 66 1.Tab.D 96 81 66 61 73 64 85 72 1.Tab.D 96 78 78 60 68 65 74 60
2.Tab.D Arg 105 73 85 85 78 74 74 90 94 66 2.Tab.D 103 88 66 61 73 64 90 79 2.Tab.D 103 83 78 60 68 72 79 60
3.Tab.D Nig 105 73 85 85 78 74 74 90 96 66 3.Tab.D 103 88 66 63 73 64 90 79 3.Tab.D 105 83 78 60 68 74 81 60
4.Tab.D Isl 105 73 85 85 78 74 74 90 98 68 4.Tab.D 103 88 66 63 75 66 90 79 4.Tab.D 107 83 78 60 70 74 83 62
Mex-Swe 0-3 108 74 86 85 78 74 75 91 98 68 Mex-Swe 103 88 66 63 75 67 90 79 Mex-Swe 108 83 79 60 70 74 84 62
Sko-Deu 2-0 110 74 86 85 78 74 75 91 98 68 Sko-Deu 103 88 66 63 75 67 90 79 Sko-Deu 108 83 79 60 70 74 84 62
1.Tab.F Swe 110 74 86 85 78 74 75 91 98 68 1.Tab.F 103 88 66 63 75 67 90 79 1.Tab.F 108 83 79 60 70 74 91 62
2.Tab.F Mex 110 79 91 92 85 81 80 96 105 75 2.Tab.F 108 95 73 70 80 72 97 86 2.Tab.F 113 90 84 60 77 79 91 69
3.Tab.F Sko 110 79 91 92 85 81 80 96 105 77 3.Tab.F 108 95 73 70 80 74 99 88 3.Tab.F 113 90 84 60 77 79 91 71
4.Tab.F Deu 110 79 91 92 85 81 80 96 105 77 4.Tab.F 108 95 73 70 80 74 99 88 4.Tab.F 113 90 84 60 77 79 91 71
Game Ergebnis Tore Burkhard Potti Jo Claudia Jürgen Gunna Lachgas Meik Christoph G. Game Radi Lukas Mirko Christoph K. Noel Carsten Michael Flacki Game Aaron SachauMan ChrisK Jenny Beate Andre NCP Bernhard
Ser-Bra 0-2 112 80 91 93 86 82 82 97 106 78 Ser-Bra 108 96 74 71 81 75 100 89 Ser-Bra 113 91 85 60 78 80 92 72
Sch-Cos 2-2 116 80 91 93 86 82 82 97 106 79 Sch-Cos 111 96 74 71 81 75 100 89 Sch-Cos 116 94 85 60 78 80 92 73
1.Tab.E Bra 116 87 98 100 93 89 88 104 113 86 1.Tab.E 118 103 81 78 88 82 107 96 1.Tab.E 123 101 92 67 85 87 99 80
2.Tab.E Sch 116 94 98 107 100 96 95 111 120 86 2.Tab.E 118 103 88 78 88 89 114 96 2.Tab.E 123 108 99 74 85 94 106 80
3.Tab.E Ser 116 96 98 109 100 98 97 113 122 86 3.Tab.E 118 103 90 78 88 91 116 96 3.Tab.E 123 108 101 76 85 94 108 82
4.Tab.E Cos 116 98 98 111 100 100 99 115 124 88 4.Tab.E 120 105 92 80 90 93 118 96 4.Tab.E 125 108 103 78 85 94 110 82
Sen-Kol 0-1 117 98 99 112 103 100 99 115 125 89 Sen-Kol 120 106 92 81 91 93 119 97 Sen-Kol 125 109 103 78 85 95 113 82
Jap-Pol 0-1 118 99 100 113 104 101 100 116 126 89 Jap-Pol 120 107 92 82 92 94 119 98 Jap-Pol 125 109 106 78 88 95 114 83
1.Tab.H Kol 118 106 107 113 111 101 107 116 126 96 1.Tab.H 120 107 92 82 99 94 124 98 1.Tab.H 132 109 106 78 88 100 114 83
2.Tab.H Jap 118 106 107 118 111 108 107 123 131 96 2.Tab.H 127 112 92 87 99 94 124 103 2.Tab.H 132 114 111 78 93 100 115 83
3.Tab.H Sen 118 108 109 120 113 108 107 123 131 96 3.Tab.H 127 112 92 87 101 94 124 103 3.Tab.H 132 114 111 78 93 100 115 83
4.Tab.H Pol 118 108 109 120 113 108 107 123 131 96 4.Tab.H 127 112 92 87 101 94 124 103 4.Tab.H 134 114 111 78 93 100 115 83
Game Ergebnis Tore Burkhard Potti Jo Claudia Jürgen Gunna Lachgas Meik Christoph G. Game Radi Lukas Mirko Christoph K. Noel Carsten Michael Flacki Game Aaron SachauMan ChrisK Jenny Beate Andre NCP Bernhard
Eng-Bel 0-1 119 108 109 120 113 108 107 123 131 96 Eng-Bel 127 112 92 88 102 94 124 104 Eng-Bel 134 114 111 78 93 100 115 84
Pan-Tun 1-2 122 108 112 121 114 111 107 123 131 96 Pan-Tun 127 112 93 88 102 97 125 104 Pan-Tun 135 115 112 81 94 100 115 84
1.Tab.G Bel 122 113 119 126 121 118 112 128 136 101 1.Tab.G 134 119 100 95 109 102 130 111 1.Tab.G 142 122 117 86 99 105 120 89
2.Tab.G Eng 122 118 126 131 128 125 117 133 141 106 2.Tab.G 141 126 107 102 116 107 135 118 2.Tab.G 149 129 122 91 104 110 125 94
3.Tab.G Tun 122 120 128 133 130 127 117 133 143 108 3.Tab.G 143 128 109 102 118 109 137 118 3.Tab.G 151 131 124 93 106 110 127 94
4.Tab.G Pan 122 122 130 135 132 129 117 133 145 110 4.Tab.G 145 130 111 102 120 111 139 118 4.Tab.G 153 133 126 95 108 110 129 94
Game Ergebnis Tore Burkhard Potti Jo Claudia Jürgen Gunna Lachgas Meik Christoph G. Game Radi Lukas Mirko Christoph K. Noel Carsten Michael Flacki Game Aaron SachauMan ChrisK Jenny Beate Andre NCP Bernhard
Torsumme   122 125,33 140 135 132 129 117,5 133 145 110   145,5 137 114,33 102 123,33 126 139 118   153 133 126 95 108 110 129 94
             
    Führung     Letzter