Game Ergebnis Aaron Burkhard Flacki JS86 Laui Meik Potti SachauMan
Einsatz - Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Nein
Ned-USA 3-1 3-1 1-0 2-0 2-1 n.E. 2-0 3-1 1-2 2-1
Arg-Aus 2-1 3-0 4-0 3-0 3-1 2-0 2-0 2-0 2-0
Fra-Pol 3-1 3-0 3-1 3-0 2-1 1-0 3-1 2-0 2-0
Eng-Sen 3-0 2-1 n.V. 3-1 2-1 3-2 2-1 2-1 2-3 n.V. 2-0
Jap-Kro 2-4 n.E. 4-5 n.E. 1-0 n.V. 1-2 2-1 1-2 2-1 2-1 1-2
Bra-Sko 4-1 4-0 3-0 3-0 3-1 n.V. 2-0 2-1 2-0 2-1
Mar-Spa 3-0 n.E. 1-2 n.V. 1-2 1-3 2-1 1-3 1-3 2-1 n.V. 0-2
Por-Sch 6-1 2-1 4-3 n.E. 2-1 4-2 n.V. 2-1 1-2 6-7 n.E. 2-1
Viertelfinale Ergebnis Aaron Burkhard Flacki JS86 Laui Meik Potti SachauMan
Kro-Bra 5-3 n.E. 1-3 0-3 1-3 2-4 n.V. 0-2 1-3 0-3 1-2
Ned-Arg 5-6 n.E. 2-1 n.V. 2-1 1-2 2-1 1-2 1-2 0-1 1-2
Mar-Por 1-0 1-3 0-2 0-2 3-2 0-2 1-2 8-6 n.E. 0-2
Eng-Fra 1-2 3-4 n.E. 1-2 1-3 3-2 n.V. 1-2 3-2 n.V. 2-1 1-2
Game Ergebnis Aaron Burkhard Flacki JS86 Laui Meik Potti SachauMan
Halbfinale                  
Arg-Kro 3-0 3-5 n.E. 1-2 n.V. 2-1 n.V. 2-3 2-0 2-1 2-3 n.V. 2-1
Fra-Mar 2-0 2-0 1.2. n.V. 3-0 2-3 2-0 3-1 0-1 2-0
Spiel P3                  
Kro-Mar 2-1 1-2 1-2 3-1 2-4 2-1 1-0 1-0 n.V. 2-0
Finale                  
Arg-Fra 7-5 n.E. 1-2 3-2 n.V. 1-0 3-4 1-2 2-1 n.V. 3-2 1-2
Game Ergebnis Aaron Burkhard Flacki JS86 Laui Meik Potti SachauMan
                   
      Treffer und weiter          
      Tendenz und weiter          
      Weiter